描述:多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀MW-3000P是集COD、氨氮、總 磷、總氮等多功能水質(zhì)檢測(cè)儀器,快速'簡(jiǎn)單、方便、便攜,是我公司針對(duì)污染源排放企業(yè)量身定制的一款檢測(cè)儀器,該儀器操作簡(jiǎn) 單、準(zhǔn)確度高、功能完善。
品牌 | SKYRAY/天瑞儀器 | 檢測(cè)金屬 | 雙參數(shù)/多參數(shù) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)原理 | 光度法 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
MW-3000P水質(zhì)多參數(shù) 應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于高校、科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、機(jī)械制造、石化、造紙、制藥' 印染' 紡織等領(lǐng)域。
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測(cè)定范圍 | 3-150/15-1500 20-1500/100-1500 200-15000/1000-1500 200-15000 (高氯試劑 20000mg/L) 30-1500 (高氯試劑20000mg/L) | 0.02-2 0.5-20 2-50 | 0.02-1.5 0.25-33 | 0.1-10 0.25-25 2-150 |
測(cè)定精度 | w ±5% | |||
消解時(shí)間 | 20 min | 0 | 0 | |
測(cè)定時(shí)間 | 1 min | 3min | 3min | |
重復(fù)性 | w ±5% | |||
光源性質(zhì) | 10萬(wàn)小時(shí)、WO.001/10 min | |||
比色方式 | 16 mm比色管 | |||
存儲(chǔ)數(shù)量 | 無(wú)限存儲(chǔ) | |||
現(xiàn)實(shí)方式 | 液晶 | |||
通訊接口 | SD卡 | |||
供電方式 | 兩節(jié)1.5V電池,電源適配器(220VAC-3VDC) |
電話(huà)
微信掃一掃